Soupiska týmu BUTCHERS 2025/26
![]() |
Celkem hráčů | 26 |
| Průměrný věk | 44 let | |
| Kmenoví hráči | 18 | |
| Hostování | 3 | |
| Volní hráči | 4 | |
| Náhradní brankáři | 1 |
| # | P | Příjmení a jméno | Reg. | Ročník | Status hráče |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Valenta Miroslav | 314 | 1980 | |
| B | Zeman Patrik | 1007 | 1996 | náhradní brankář | |
| 14 | O | Dunda Michal | 317 | 1981 | |
| 7 | O | Ficenec David | 550 | 1978 | |
| 9 | O | Chudý Ondřej | 93 | 1977 | hostování z TOTAL |
| 3 | O | John Petr | 659 | 1989 | |
| 48 | O | Kubíček Petr | 1094 | 1999 | |
| 55 | O | Pelant Michal | 795 | 1982 | |
| 75 | O | Plíhal Jakub | 1059 | 1985 | |
| 4 | O | Říčař Robin | 1005 | 1979 | |
| 19 | U | Dunda Petr | 316 | 1975 | volný hráč |
| 20 | U | Erban Zdeněk | 719 | 1987 | hostování z TOTAL |
| 21 | U | Fejgl Martin | 281 | 1986 | |
| 55 | U | Janoušek Jiří | 1058 | 1987 | |
| 44 | U | Klár Michal | 320 | 1981 | |
| 66 | U | Komárek Filip | 943 | 1991 | |
| 17 | U | Kosina Ondřej | 863 | 1986 | |
| 8 | U | Kuta Pavel | 327 | 1979 | hostování z HC MECHOV |
| 88 | U | Motyčka Martin | 1009 | 1988 | |
| 84 | U | Podlipný Jiří | 757 | 1969 | volný hráč |
| 13 | U | Pospíšil Tomáš | 27 | 1980 | |
| U | Sedláček Michal | 556 | 1975 | volný hráč | |
| 10 | U | Skrovný Michal | 944 | 1980 | |
| 23 | U | Sovák Petr | 321 | 1975 | volný hráč |
| 25 | U | Vinopal Cyril | 606 | 1978 | |
| 12 | U | Walter Jaroslav | 292 | 1978 |




