Soupiska týmu ALL STARS 2025/26
![]() |
Celkem hráčů | 28 |
| Průměrný věk | 46 let | |
| Kmenoví hráči | 11 | |
| Hostování | - | |
| Volní hráči | 13 | |
| Náhradní brankáři | 4 |
| # | P | Příjmení a jméno | Reg. | Ročník | Status hráče |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Bury Josef | 404 | 1968 | náhradní brankář | |
| 31 | B | Bydžovský Michal | 184 | 1981 | náhradní brankář |
| B | Martinec Anton | 1087 | 1985 | náhradní brankář | |
| B | Vavřina Lukáš | 19 | 1975 | náhradní brankář | |
| 20 | O | Čížek Jiří | 417 | 1974 | volný hráč |
| 13 | O | Hojer Aleš | 415 | 1971 | volný hráč |
| 16 | O | Jičinský Marek | 416 | 1972 | volný hráč |
| 8 | O | Podzimek Libor | 418 | 1971 | volný hráč |
| 30 | O | Štefan Tomáš | 699 | 1985 | |
| 24 | U | Beránek Martin | 1017 | 1993 | |
| U | Bříza Milan | 405 | 1970 | volný hráč | |
| 50 | U | Bury Zdeněk | 406 | 1970 | volný hráč |
| U | Čihák Petr | 1063 | 1969 | volný hráč | |
| U | Čížek Marcel | 715 | 1973 | volný hráč | |
| U | Dudadík Josef | 890 | 1987 | ||
| 2 | U | Chylek Petr | 966 | 1975 | volný hráč |
| 66 | U | Jičínský Ondřej | 976 | 1993 | |
| U | Jon Dominik | 1062 | 1988 | ||
| 34 | U | Kněžour Daniel | 1018 | 1993 | |
| 70 | U | Krause Petr | 1073 | 1990 | |
| U | Krpelán Jaroslav | 969 | 1994 | ||
| 28 | U | Lučan Ladislav | 409 | 1986 | |
| 23 | U | Marek Dušan | 714 | 1973 | volný hráč |
| 14 | U | Miškář Leoš | 413 | 1974 | volný hráč |
| 35 | U | Oulehla Vojtěch | 589 | 1995 | |
| U | Pahulák Michal | 411 | 1973 | volný hráč | |
| U | Rusiňák Petr | 651 | 1982 | ||
| U | Sklenář Pavel | 412 | 1968 | volný hráč |




