Statistiky hráčů skupina A 2018/19

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
141. Straka Lukáš obránce KUNĚTICE 4 1 0 1 2
142. Petrů Pavel brankář FARAD 4 1 0 1 2
143. Krebs Jaroslav útočník BUTCHERS 5 1 0 1 4
144. Kropáč Michal obránce STRATOS AUTO 5 1 0 1 4
145. Lochman Petr obránce JOKERIT 1 0 1 1 0
146. Němec Ivo obránce FARAD 1 0 1 1 0
147. Podzimek Tomaš obránce DOPR. PODNIK 1 0 1 1 0
148. Novotný Jan obránce JOKERIT 1 0 1 1 0
149. Horyna Zdeněk útočník DOPR. PODNIK 1 0 1 1 0
150. Pechánek Martin útočník HROŠI 2 0 1 1 0
151. Bartoň Milan útočník STRATOS AUTO 3 0 1 1 2
152. Čuda Jan obránce DOPR. PODNIK 4 0 1 1 6
153. John Petr obránce BUTCHERS 7 0 1 1 0
154. Chudý Ondřej obránce TOTAL 7 0 1 1 0
155. Laš Karel obránce KUNĚTICE 10 0 1 1 18
156. Stříteský Jan brankář DOLANY 1 0 0 0 0
157. Ryba Erik obránce FARAD 1 0 0 0 0
158. Minařík Tomáš útočník KUNĚTICE 1 0 0 0 0
159. Leder Aleš útočník HROŠI 1 0 0 0 0
160. Švejdar Jan útočník STRATOS AUTO 1 0 0 0 0

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 07.05.2019 15:06