Tabulka týmů skupina A 2019/20

P Klub Z V R P Skóre B +/-
1. TOT TOTAL 11 10 0 1 96:27 20 69
2. DOL DOLANY 11 9 1 1 54:27 19 27
3. STS STRATOS AUTO 12 8 0 4 73:43 16 30
4. FAR FARAD 11 5 1 5 61:38 11 23
5. DPO DOPR. PODNIK 10 5 1 4 57:52 11 5
6. BUT BUTCHERS 11 4 1 6 49:68 9 -19
7. MCH HC MECHOV 11 3 0 8 32:72 6 -40
8. JOK JOKERIT 10 2 0 8 32:55 4 -23
9. HRO HROŠI 11 1 0 10 30:102 2 -72
  • Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
  • Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
  • Poslední aktualizace: 08.03.2020 21:23