Tabulka týmů skupina C 2021/22

P Klub Z V R P Skóre B +/-
1. HLV HRADEČTÍ LVI 14 9 2 3 78:56 20 22
2. MAX MAX HOKEJ 14 9 1 4 80:61 19 19
3. HCV HC VETERAN 14 9 1 4 77:59 19 18
4. MLP MLADÉ PUŠKY 14 7 2 5 89:69 16 20
5. SKN SK NESLYŠÍCÍCH 14 6 3 5 72:59 15 13
6. HOM HOMYLE 14 5 1 8 68:80 11 -12
7. GEO GEOŠRAFO 14 3 1 10 59:98 7 -39
8. TET TECHSAT 14 2 1 11 49:90 5 -41
  • Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
  • Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
  • Poslední aktualizace: 19.05.2022 05:58