B.A.S. OPATOVICE ![]() |
4:7 | TOTAL ![]() |
| 9. kolo | 15.02.2025 | 19:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Picka Petr
Brejcha Karel
|
02:32 | |
![]() Bárta Tomáš
bez asistence
|
02:48 | |
| 05:35 |
![]() Smutný Lukáš
Brendl Jan
|
|
![]() Brejcha Karel
trest 2 min.
|
05:36 | |
| 05:36 |
![]() Erban Zdeněk
trest 2 min.
|
|
| 08:28 |
![]() Smutný Lukáš
Vinopal Cyril
|
|
| 11:20 |
![]() Vinopal Cyril
Lochman Josef
|
|
| 12:07 |
![]() Kosina Ondřej
Stejskal Richard, Brendl Jan
|
|
| 12:34 |
![]() Lochman Adam
trest 2 min.
|
|
![]() Brejcha Karel
Bárta Tomáš
|
13:08 | |
| 17:34 |
![]() Knížek Tomáš
Komárek Daniel
|
|
| 18:33 |
![]() Kosina Ondřej
Erban Zdeněk
|
|
| 26:32 |
![]() Knížek Tomáš
Komárek Daniel
|
|
![]() Picka Petr
bez asistence
|
31:14 | |
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| B.A.S. OPATOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 32 | O | Pluhař Petr | - | - | - | - |
| 5 | O | Řehák Adam | - | - | - | - |
| 9 | O | Zelinka František | - | - | - | - |
| 72 | U | Bárta Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 8 | U | Brejcha Karel | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | U | Daňhel Karel | - | - | - | - |
| 23 | U | Doležal Martin | - | - | - | - |
| 86 | U | Picka Petr | 2 | - | 2 | - |
| 11 | U | Špaček Martin | - | - | - | - |
| 98 | U | Zvěřina Pavel | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 39 | B | Vavřina Lukáš | 45 | 7 | - | |
| TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 21 | O | Brendl Jan | - | 2 | 2 | - |
| 8 | O | Lochman Josef | - | 1 | 1 | - |
| 19 | O | Řezníček Jan | - | - | - | - |
| 17 | O | Stejskal Richard | - | 1 | 1 | - |
| 6 | U | Branda Vladimír | - | - | - | - |
| 10 | U | Dušánek Jiří | - | - | - | - |
| 87 | U | Erban Zdeněk | - | 1 | 1 | 2 |
| 33 | U | Knížek Tomáš | 2 | - | 2 | - |
| 81 | U | Komárek Daniel | - | 2 | 2 | - |
| 20 | U | Kosina Ondřej | 2 | - | 2 | - |
| 34 | U | Lochman Adam | - | - | - | 2 |
| 14 | U | Smutný Lukáš | 2 | - | 2 | - |
| 25 | U | Vinopal Cyril | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Kocábek Martin | 45 | 4 | - | |








