GASCO ![]() |
10:2 | HRAPÁCI ![]() |
| 11. kolo | 16.02.2025 | 20:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Pražák Roman
Kotajny Robert
|
05:59 | |
| 06:49 |
![]() Kos Roman
trest 2 min.
|
|
| 07:21 |
![]() Mlynář Vojtěch
trest 2 min.
|
|
| 12:12 |
![]() Polák Roman
Pitor Jan, Kittner Jan
|
|
![]() Pražák Roman
Kotajny Robert
|
15:38 | |
![]() Pražák Roman
Dynter Aleš, Borovec Roman
|
20:23 | |
![]() Veselík Michal
trest 2 min.
|
21:29 | |
![]() Kamenický Petr
bez asistence
|
23:04 | |
| 23:55 |
![]() Paikert Miroslav
bez asistence
|
|
![]() Kotajny Robert
Borovec Roman
|
25:00 | |
![]() Pražák Roman
Kamenický Petr
|
32:03 | |
![]() Borovec Roman
Kotajny Robert
|
32:49 | |
![]() Pražák Roman
Veselík Michal
|
35:36 | |
![]() Schlinger Lukáš
Kotajny Robert, Veselík Michal
|
36:01 | |
| 36:36 |
![]() Mlynář Vojtěch
trest 2 min.
|
|
![]() Pražák Roman
trest 2 min.
|
39:56 | |
![]() Veselík Michal
Kotajny Robert, Pražák Roman
|
42:17 | |
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| GASCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 32 | O | Lán Ondřej | - | - | - | - |
| 12 | O | Schlinger Lukáš | 1 | - | 1 | - |
| 9 | U | Borovec Roman | 1 | 2 | 3 | - |
| 10 | U | Dynter Aleš | - | 1 | 1 | - |
| 71 | U | Kamenický Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| 14 | U | Kotajny Robert | 1 | 5 | 6 | - |
| 13 | U | Paraj Tomáš | - | - | - | - |
| 3 | U | Pražák Roman | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 29 | U | Veselík Michal | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | U | Žána Břetislav | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 99 | B | Vítek Roman | 45 | 2 | - | |
| HRAPÁCI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 63 | O | Paikert Miroslav | 1 | - | 1 | - |
| 60 | U | Kittner Jan | - | 1 | 1 | - |
| 28 | U | Kos Roman | - | - | - | 2 |
| 89 | U | Kutnar Patryk | - | - | - | - |
| 96 | U | Mlynář Vojtěch | - | - | - | 4 |
| 31 | U | Mužík Tomáš | - | - | - | - |
| 42 | U | Pateik Patrick | - | - | - | - |
| 36 | U | Pitor Jan | - | 1 | 1 | - |
| 25 | U | Polák Roman | 1 | - | 1 | - |
| 91 | U | Poliačik Jan | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Manc Jaroslav | 45 | 10 | - | |








