DOLANY ![]() |
3:8 | TOTAL ![]() |
| 5. kolo | 20.11.2025 | 20:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Sejkora Martin
trest 2 min.
|
00:05 | |
| 01:19 |
![]() Dušánek Jiří
trest 2 min.
|
|
| 07:18 |
![]() Knížek Tomáš
Branda Vladimír
|
|
| 18:18 |
![]() Kosina Ondřej
Stříteský Lukáš, Kostka Vladimír
|
|
| 19:19 |
![]() Branda Vladimír
bez asistence
|
|
![]() Stříteský Michal
bez asistence
|
20:16 | |
![]() Zeman Aleš ml.
Kolín Tomáš
|
20:35 | |
![]() Kolín Tomáš
Šaroun Jan
|
22:57 | |
| 24:36 |
![]() Erban Zdeněk
Kosina Ondřej
|
|
| 34:24 |
![]() Dušánek Jiří
bez asistence
|
|
![]() Zeman Aleš
trest - nařízeno trestné střílení
|
35:45 | |
| 38:56 |
![]() Dušánek Jiří
Knížek Tomáš
|
|
| 41:02 |
![]() Dušánek Jiří
Knížek Tomáš, Branda Vladimír
|
|
| 44:45 |
![]() Erban Zdeněk
Kosina Ondřej
|
|
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| DOLANY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 17 | O | Novotný Marek | - | - | - | - |
| 44 | O | Šaroun LIbor | - | - | - | - |
| 11 | O | Zeman Aleš | - | - | - | - |
| 9 | U | Flaška Jan | - | - | - | - |
| 82 | U | Kolín Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 77 | U | Sejkora Martin | - | - | - | 2 |
| 87 | U | Stříteský Michal | 1 | - | 1 | - |
| 4 | U | Šaroun Jan | - | 1 | 1 | - |
| 21 | U | Veselka Zdeněk | - | - | - | - |
| 29 | U | Zeman Aleš ml. | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 9 | B | Stříteský Jan | 45 | 8 | - | |
| TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 34 | O | Kostka Vladimír | - | 1 | 1 | - |
| 19 | O | Řezníček Jan | - | - | - | - |
| 6 | U | Branda Vladimír | 1 | 2 | 3 | - |
| 25 | U | Dušánek Jiří | 3 | - | 3 | 2 |
| 87 | U | Erban Zdeněk | 2 | - | 2 | - |
| 8 | U | Knížek Tomáš | 1 | 2 | 3 | - |
| 20 | U | Kosina Ondřej | 1 | 2 | 3 | - |
| 9 | U | Stříteský Lukáš | - | 1 | 1 | - |
| 16 | U | Vašata Petr | - | - | - | - |
| 10 | U | Vítek Jan | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 33 | B | Kocábek Martin | 45 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Horák Michael | Kittner Robin | Martínek Petr |








