DOLANY ![]() |
8:2 | MAX HOKEJ ![]() |
| 9. kolo | 13.02.2026 | 20:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Stříteský Michal
Zeman Aleš ml.
|
05:06 | |
![]() Mojžíš Tomáš
Stříteský Michal
|
06:57 | |
![]() Králíček Petr
Sejkora Martin, Mojžíš Tomáš
|
09:27 | |
| 14:56 |
![]() Horáček Martin
Řezníček Ondřej
|
|
| 20:35 |
![]() Horáček Martin
bez asistence
|
|
![]() Mojžíš Tomáš
Obr Oliver
|
28:27 | |
![]() Zeman Aleš ml.
Mojžíš Tomáš
|
37:19 | |
![]() Králíček Petr
Stříteský Michal, Mojžíš Tomáš
|
37:42 | |
![]() Zeman Aleš ml.
Zeman Aleš
|
38:42 | |
![]() Mojžíš Tomáš
Sejkora Martin, Pavlíček Václav
|
41:04 | |
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| DOLANY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 44 | O | Šaroun LIbor | - | - | - | - |
| 11 | O | Zeman Aleš | - | 1 | 1 | - |
| 28 | U | Králíček Petr | 2 | - | 2 | - |
| 4 | U | Mojžíš Tomáš | 3 | 3 | 6 | - |
| 27 | U | Obr Oliver | - | 1 | 1 | - |
| 41 | U | Pavlíček Václav | - | 1 | 1 | - |
| 77 | U | Sejkora Martin | - | 2 | 2 | - |
| 87 | U | Stříteský Michal | 1 | 2 | 3 | - |
| 9 | U | Velc Jonáš | - | - | - | - |
| 29 | U | Zeman Aleš ml. | 2 | 1 | 3 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 9 | B | Stříteský Jan | 45 | 2 | - | |
| MAX HOKEJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 6 | O | Odl David | - | - | - | - |
| 86 | O | Srdínko Ladislav | - | - | - | - |
| 5 | U | Duchoň Miroslav | - | - | - | - |
| 46 | U | Horáček Martin | 2 | - | 2 | - |
| 34 | U | Řezníček Ondřej | - | 1 | 1 | - |
| 3 | U | Soudek Petr | - | - | - | - |
| 15 | U | Šindelář Roman | - | - | - | - |
| 88 | U | Truhlář Jan | - | - | - | - |
| 97 | U | Tuček Jiří | - | - | - | - |
| 10 | U | Vik Pavel | - | - | - | - |
| 23 | U | Vlášek Jiří | - | - | - | - |
| 11 | U | Vlček Martin | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Šafránek David | 45 | 8 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Bludský Radovan | Borovec Roman | Štverák Daniel |







