HRADEČTÍ LVI ![]() |
11:1 | TECHSAT ![]() |
| 9. kolo | 08.02.2026 | 20:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Verner Jan
Zdanovec Daniel
|
04:44 | |
![]() Mlateček Pavel
Verner Jan
|
07:20 | |
![]() Surý Jan
Mlateček Pavel
|
11:01 | |
![]() Mlateček Pavel
bez asistence
|
11:10 | |
| 21:45 |
![]() Kazda Pavel
bez asistence
|
|
![]() Jerguš Vojtěch
Krejsa Tomáš
|
24:55 | |
![]() Surý Jan
bez asistence
|
26:47 | |
| 26:47 |
![]() Petrů Pavel
trest - nařízeno trestné střílení
|
|
![]() Jerguš Vojtěch
Verner Jan
|
27:36 | |
![]() Šoula Martin
Surý Jan
|
28:36 | |
![]() Krejsa Tomáš
Jerguš Vojtěch
|
36:32 | |
![]() Surý Jan
Verner Jan
|
38:05 | |
| 40:00 |
![]() Brož Aleš
trest 2 min.
|
|
![]() Zdanovec Daniel
bez asistence
|
43:31 | |
![]() Hornych Jan
trest 2 min.
|
44:53 | |
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| HRADEČTÍ LVI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 23 | O | Hejhálek Jiří | - | - | - | - |
| 28 | O | Krejsa Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 79 | O | Verner Jan | 1 | 3 | 4 | - |
| 5 | U | Hornych Jan | - | - | - | 2 |
| 19 | U | Jerguš Vojtěch | 2 | 1 | 3 | - |
| 8 | U | Mlateček Pavel | 2 | 1 | 3 | - |
| 10 | U | Rejda Ota | - | - | - | - |
| 77 | U | Surý Jan | 3 | 1 | 4 | - |
| 69 | U | Šoula Martin | 1 | - | 1 | - |
| 89 | U | Zdanovec Daniel | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 3 | B | Karas Daniel | 45 | 1 | - | |
| TECHSAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 34 | O | Janeček Josef | - | - | - | - |
| 67 | O | Lochman Petr | - | - | - | - |
| 46 | O | Petrů Pavel | - | - | - | - |
| 95 | O | Valášek Milan | - | - | - | - |
| 23 | U | Antalík Michal | - | - | - | - |
| 21 | U | Brož Aleš | - | - | - | 2 |
| 88 | U | Gajdošík Jakub | - | - | - | - |
| 9 | U | Kazda Pavel | 1 | - | 1 | - |
| 56 | U | Klíma Pavel | - | - | - | - |
| 2 | U | Šrámek Otakar | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Slavík Tomáš | 45 | 11 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Votroubek Martin | Votroubek Ondřej | Štverák Daniel |








