GASCO ![]() |
5:6 | ITV TRANSPORT ![]() |
| 9. kolo | 14.02.2026 | 20:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Lán Ondřej
Hladík Jiří
|
01:26 | |
| 08:23 |
![]() Jiřík Tomáš
bez asistence
|
|
| 11:08 |
![]() Beránek Michael
Navrátil Jiří
|
|
| 11:51 |
![]() Krejčík Josef
Navrátil Jiří
|
|
| 19:04 |
![]() Ševčík Michal
trest 2 min.
|
|
| 22:12 |
![]() Bílek Jan
trest 2 min.
|
|
![]() Paraj Tomáš
Žána Břetislav
|
22:27 | |
![]() Kamenický Petr
trest 2 min.
|
22:38 | |
![]() Lán Ondřej
trest 2 min.
|
23:50 | |
| 29:14 |
![]() Navrátil Jiří
Ševčík Michal
|
|
![]() Dušek Petr
Schlinger Lukáš
|
31:48 | |
| 33:03 |
![]() Beránek Michael
Ševčík Michal
|
|
![]() Dušek Petr
Pošva Radek
|
33:07 | |
| 33:46 |
![]() Krejčík Josef
trest 2 min.
|
|
![]() Schlinger Lukáš
Pošva Radek
|
33:52 | |
| 44:49 |
![]() Bílek Jan
Ševčík Michal
|
|
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| GASCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 55 | O | Dušek Petr | 2 | - | 2 | - |
| 4 | O | Hladík Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 32 | O | Lán Ondřej | 1 | - | 1 | 2 |
| 7 | O | Pošva Radek | - | 2 | 2 | - |
| 12 | O | Schlinger Lukáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 71 | U | Kamenický Petr | - | - | - | 2 |
| 13 | U | Paraj Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 29 | U | Veselík Michal | - | - | - | - |
| 17 | U | Žána Břetislav | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 99 | B | Vítek Roman | 45 | 6 | - | |
| ITV TRANSPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 44 | U | Beránek Michael | 2 | - | 2 | - |
| 91 | U | Bílek Jan | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | U | Daňhel Karel | - | - | - | - |
| 98 | U | Chmel Petr | - | - | - | - |
| 15 | U | Jiřík Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 7 | U | Krejčík Josef | 1 | - | 1 | 2 |
| 82 | U | Navrátil Jiří | 1 | 2 | 3 | - |
| 88 | U | Ševčík Michal | - | 3 | 3 | 2 |
| 55 | U | Váňa Martin | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Dvořáček Tomáš | 45 | 5 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Shejbal Radek | Brandejs Tomáš | Karlík Zdeněk |








