Přehled zápasů skupina A 2018/19

Č. Datum Začátek Domácí Hosté Výsledek
1137 24.09.2018 20:15 HROŠI FARAD 3:10 MH
1140 06.10.2018 19:00 KUNĚTICE HROŠI 4:5 MH
1144 11.10.2018 20:30 HROŠI JOKERIT 4:10 VH
1149 03.11.2018 19:00 BUTCHERS HROŠI 10:2 MH
1151 08.11.2018 20:30 HROŠI DOPR. PODNIK 2:15 VH
1158 22.11.2018 20:30 DOLANY HROŠI 6:3 MH
1166 18.12.2018 20:15 HROŠI STRATOS AUTO 3:12 MH
1167 06.01.2019 19:00 TOTAL HROŠI 8:5 VH
1173 18.01.2019 20:30 FARAD HROŠI 8:2 VH
1176 28.01.2019 20:15 HROŠI KUNĚTICE 11:1 MH
1180 04.02.2019 20:30 JOKERIT HROŠI 3:6 MH
1185 05.03.2019 20:30 HROŠI BUTCHERS 3:5 MH
1187 11.12.2018 20:15 DOPR. PODNIK HROŠI 8:3 MH
1194 21.03.2019 20:30 HROŠI DOLANY 3:3 VH
1202 27.04.2019 STRATOS AUTO HROŠI 5:0 Kontumace
1203 HROŠI TOTAL 0:5 Kontumace