Šafránek David
![]() |
|
| Příjmení: | Šafránek |
| Jméno: | David |
| Post: | brankář |
| Číslo registrace: | 927 |
| Rok narození: | 1975 |
Transfery
06.10.2023 - Šafránek David náhradní brankář na soupisce MAX HOKEJ
13.05.2022 - Šafránek David nový hráč na soupisce MAX HOKEJ
Statistiky brankáře
| Sezona | Mužstvo | Z | MIN | OG | ⌀ | SO | TM |
| 2025/26 A | MAX HOKEJ | 6 | 270 | 50 | 8.33 | 0 | 0 |
| 2024/25 B | MAX HOKEJ | 8 | 360 | 23 | 2.88 | 1 | 0 |
| 2023/24 C | MAX HOKEJ | 14 | 630 | 75 | 5.36 | 0 | 0 |
| 2022/23 C | MAX HOKEJ | 11 | 495 | 48 | 4.36 | 0 | 0 |
| 2021/22 C | MAX HOKEJ | 1 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 |




