Statistiky hráčů skupina A 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lučan Ladislav | útočník | ALL STARS | 7 | 16 | 11 | 27 | 4 |
| 2. | Branda Vladimír | útočník | TOTAL | 9 | 13 | 12 | 25 | 6 |
| 3. | Kněžour Daniel | útočník | ALL STARS | 8 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| 4. | Dušánek Jiří | útočník | TOTAL | 9 | 15 | 5 | 20 | 4 |
| 5. | Bárta Tomáš | útočník | B.A.S. OPATOVICE | 9 | 10 | 9 | 19 | 8 |
| 6. | Mojžíš Tomáš | útočník | DOLANY | 5 | 6 | 13 | 19 | 0 |
| 7. | Smutný Lukáš | útočník | TOTAL | 5 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 8. | Bury Zdeněk | útočník | ALL STARS | 8 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| 9. | Erban Zdeněk | útočník | BUTCHERS | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 10. | Horák Jakub | obránce | MAX HOKEJ | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 11. | Antalík Michal | útočník | FARAD | 9 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| 12. | Kosina Ondřej | útočník | TOTAL | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 13. | Oulehla Vojtěch | útočník | ALL STARS | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 14. | Havlík Ondřej | útočník | JOKERIT | 9 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| 15. | Erban Zdeněk | útočník | TOTAL | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| 16. | Komárek Daniel | útočník | FARAD | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 17. | Beránek Michael | útočník | OPTIM | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 18. | Beránek Martin | útočník | ALL STARS | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 19. | Kudr Jakub | útočník | TOTAL | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 20. | Bučko Ladislav | útočník | FARAD | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 16.02.2026 21:25



