Statistiky hráčů skupina A 2023/24

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
1. Šotola Miroslav obránce TOTAL 11 17 16 33 4
2. Kněžour Daniel útočník DOPR. PODNIK 10 20 11 31 4
3. Smutný Lukáš útočník TOTAL 8 17 12 29 2
4. Branda Vladimír útočník TOTAL 8 10 19 29 8
5. Kosina Ondřej útočník BUTCHERS 10 19 8 27 0
6. Erban Zdeněk útočník BUTCHERS 11 11 14 25 2
7. Lučan Ladislav útočník DOPR. PODNIK 8 15 7 22 2
8. Oulehla Vojtěch útočník DOPR. PODNIK 11 8 13 21 0
9. Bury Zdeněk útočník DOPR. PODNIK 12 11 7 18 10
10. Kosina Ondřej útočník TOTAL 8 9 9 18 2
11. Fejgl Martin útočník BUTCHERS 8 7 11 18 2
12. Havlík Ondřej útočník JOKERIT 12 11 6 17 12
13. Králíček Petr útočník DOLANY 8 10 4 14 2
14. Drášil Roman útočník DOLANY 6 9 5 14 4
15. Štrégl Pavel útočník JOKERIT 7 6 6 12 2
16. Vítek Jan útočník TOTAL 10 5 7 12 2
17. Zeman Aleš ml. útočník DOLANY 10 4 8 12 4
18. Karlík Petr útočník FARAD 9 6 5 11 4
19. Antalík Michal útočník FARAD 9 5 6 11 2
20. Voženílek Lukáš útočník HC MECHOV 6 8 2 10 4

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 18.03.2024 21:45