Tabulka týmů skupina A 2021/22
P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOTAL | 14 | 10 | 1 | 3 | 109:74 | 21 | 35 |
2. | FARAD | 14 | 9 | 2 | 3 | 94:57 | 20 | 37 |
3. | HROŠI | 14 | 7 | 0 | 7 | 55:72 | 14 | -17 |
4. | JOKERIT | 14 | 6 | 1 | 7 | 51:65 | 13 | -14 |
5. | BUTCHERS | 14 | 5 | 2 | 7 | 73:76 | 12 | -3 |
6. | DOLANY | 14 | 5 | 2 | 7 | 59:69 | 12 | -10 |
7. | DOPR. PODNIK | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:90 | 11 | -16 |
8. | HC MECHOV | 14 | 4 | 1 | 9 | 70:82 | 9 | -12 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 15.05.2022 20:59