Tabulka týmů skupina A 2023/24

P Klub Z V R P Skóre B +/-
1. BUT BUTCHERS 12 9 2 1 72:46 20 26
2. TOT TOTAL 12 8 0 4 84:63 16 21
3. DPO DOPR. PODNIK 12 5 4 3 79:64 14 15
4. DOL DOLANY 11 4 3 4 51:58 11 -7
5. FAR FARAD 12 3 4 5 57:56 10 1
6. JOK JOKERIT 12 2 4 6 47:68 8 -21
7. MCH HC MECHOV 11 1 1 9 38:73 3 -35
  • Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
  • Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
  • Poslední aktualizace: 10.03.2024 20:19