Tabulka týmů skupina A 2022/23
P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOTAL | 12 | 12 | 0 | 0 | 78:33 | 24 | 45 |
2. | DOLANY | 12 | 9 | 1 | 2 | 80:44 | 19 | 36 |
3. | FARAD | 13 | 7 | 2 | 4 | 69:51 | 16 | 18 |
4. | DOPR. PODNIK | 12 | 4 | 3 | 5 | 57:66 | 11 | -9 |
5. | BUTCHERS | 13 | 4 | 1 | 8 | 54:82 | 9 | -28 |
6. | HC MECHOV | 12 | 2 | 3 | 7 | 47:62 | 7 | -15 |
7. | JOKERIT | 12 | 2 | 2 | 8 | 49:70 | 6 | -21 |
8. | HROŠI | 12 | 3 | 0 | 9 | 64:90 | 6 | -26 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 02.05.2023 09:25