Statistiky hráčů skupina A 2023/24
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Brož Aleš | útočník | FARAD | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
22. | Erban Zdeněk | útočník | TOTAL | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
23. | Kuta Pavel | útočník | HC MECHOV | 6 | 9 | 0 | 9 | 39 |
24. | Marek Dušan | útočník | DOPR. PODNIK | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
25. | Mojžíš Tomáš | útočník | DOLANY | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
26. | Stříteský Michal | útočník | DOLANY | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 |
27. | Komárek Filip | útočník | BUTCHERS | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 |
28. | Rusiňák Petr | útočník | DOPR. PODNIK | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 |
29. | Motyčka Martin | útočník | BUTCHERS | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
30. | Skála Ondřej | útočník | JOKERIT | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 |
31. | Komárek Daniel | útočník | FARAD | 6 | 3 | 5 | 8 | 27 |
32. | Dunda Petr | útočník | BUTCHERS | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
33. | Meduna Luděk | útočník | FARAD | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
34. | Havelka Martin | útočník | FARAD | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 |
35. | Bartůška Jiří | útočník | JOKERIT | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 |
36. | Jičínský Ondřej | útočník | DOPR. PODNIK | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 |
37. | Beránek Martin | útočník | DOPR. PODNIK | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
38. | Flaška Jan | útočník | DOLANY | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
39. | Smolák Petr | obránce | FARAD | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
40. | Pechánek Jan | útočník | FARAD | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 18.03.2024 21:45