Statistiky hráčů skupina A 2023/24
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Klár Michal | útočník | BUTCHERS | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
62. | Konečný Roman | obránce | FARAD | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
63. | Chudý Ondřej | obránce | BUTCHERS | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
64. | Antalík Michal | útočník | HC MECHOV | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
65. | Reček Michal | obránce | TOTAL | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
66. | Chudý Ondřej | obránce | TOTAL | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
67. | Hypský Vladimír | obránce | JOKERIT | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
68. | Chylek Petr | útočník | DOPR. PODNIK | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
69. | Podzimek Libor | obránce | DOPR. PODNIK | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
70. | Řezníček Jan | obránce | TOTAL | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 |
71. | Hypský Vladimír ml. | útočník | JOKERIT | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
72. | Trmal Vojtěch | útočník | FARAD | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
73. | Sklenář Pavel | útočník | DOPR. PODNIK | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
74. | Patka Leoš | útočník | JOKERIT | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
75. | Erben Filip | obránce | HC MECHOV | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
76. | Kloz Tomáš | útočník | HC MECHOV | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
77. | Štefan Tomáš | obránce | DOPR. PODNIK | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
78. | Vítek Jan | útočník | JOKERIT | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
79. | Šaroun LIbor | obránce | DOLANY | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
80. | Lochman Petr | obránce | JOKERIT | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 18.03.2024 21:45