Aktuální upozornění pro sezonu 2024/2025
Uzávěrka přestupů je k 30.9.2024, k tomuto datu je třeba doplnit fotografie hráčů na soupisce.
Hráč bez fotografie v registraci nesmí po 30.9.natoupit k zápasu!
Nejbližší program | |||
---|---|---|---|
23.11. | ITV TRANSPORT | HRAPÁCI | 19:00 |
23.11. | HOMYLE | HRADEČTÍ LVI | 20:30 |
24.11. | SK NESLYŠÍCÍCH | TECHSAT | 19:00 |
24.11. | HC VETERAN | GASCO | 20:30 |
30.11. | DOLANY | TOTAL | 19:00 |
30.11. | JOKERIT | OPTIM | 20:30 |
01.12. | DOPR. PODNIK | DOLNÍ ŘEDICE | 20:15 |
Nejnovější výsledky | |||
---|---|---|---|
18.11. | B.A.S. OPATOVICE | JOKERIT | 12:9 |
10.11. | BUTCHERS | DOLANY | 9:2 |
09.11. | TOTAL | DOPR. PODNIK | 9:3 |
08.11. | HRADEČTÍ LVI | ITV TRANSPORT | 3:3 |
07.11. | MAX HOKEJ | GEOŠRAFO | 5:4 |
03.11. | DOLNÍ ŘEDICE | HC MECHOV | 5:10 |
03.11. | HRAPÁCI | NORDIC | 1:9 |
29.10. | TECHSAT | HOMYLE | 3:5 |
Tabulka týmů skupina B 2024/25
P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITV TRANSPORT | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:15 | 7 | 14 | |
2. | NORDIC | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:15 | 6 | 14 | |
3. | HOMYLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:11 | 6 | 7 | |
4. | GEOŠRAFO | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:21 | 6 | -1 | |
5. | MAX HOKEJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:19 | 6 | -1 | |
6. | SK NESLYŠÍCÍCH | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:14 | 4 | 11 | |
7. | HRADEČTÍ LVI | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | 3 | 2 | |
8. | HRAPÁCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:17 | 2 | -9 | |
9. | GASCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:29 | 2 | -15 | |
10. | HC VETERAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:17 | 0 | -9 | |
11. | TECHSAT | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:24 | 0 | -13 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 08.11.2024 19:54
Statistické okénko
Statistické okénko od roku 2014 | |
---|---|
Celkový počet klubů | 35 |
Celkový počet hráčů | 1032 |
Celkový počet odehraných zápasů | 1866 |
Celkový počet vstřelených branek | 17748 |
Celkový počet asistencí | 17801 |
Celkový počet trestných minut | 18360 |
Počet vstřelených branek na zápas | 9.51 |
Počet asistencí na zápas | 9.54 |
Počet trestných minut na zápas | 9.84 |